메뉴 건너뛰기

XEDITION

경제사업

경제사업

▶ 조합원환원사업실시
- 내용: 농약판매대금의 20%를 지원(농약가격표 참조)
- 대상자: 조합원
 
▶ 농약가격표
<제초제 가격표>
품 명 규 격 용 도 판매가 농협보조금 실공급가 비 고
논보배 3㎏ 중기제초제 11,100 2,200 8,900  
마세트 3㎏ 초기제초제 3,200 600 2,600  
만드리 3㎏ 초중기제초제 6,900 1,300 5,600  
사초왕 3kg 중기제초제 10,300 2,000 8,300  
푸마시 3㎏ 초중기제초제 10,900 2,100 8,800  
필사초 3㎏ 중기제초제 9,300 1,800 7,500 파래,이끼제거
마무리 3㎏ 중기제초제 10,200 2,000 8,200  
매끄란 3㎏ 초기제초제 3,000 600 2,400  
뉴원싸이드 300㎖ 마늘제초제 5,100 1,000 4,100  
다년왕 3kg 초중기제초제 12,900 2,500 10,400  
라쏘유제 300㎖ 밭제초제 2,400 400 2,000  
스톰프 300㎖ 밭제초제 4,600 900 3,700  
라쏘입제 2㎏ 밭제초제 2,500 500 2,000  
아리알라 2kg 밭제초제 2,000 400 1,600 라쏘
트리부닐 200g 마늘제초제     미 정  
그라목손 500㎖ 제초제 5,000 1,000 4,000  
근사미 300㎖ 제초제 3,100 600 2,500  
아리글라신 300㎖ 제초제 1,700 200 1,500  
마그마 500ml 제초제 13,500 2,700 10,800  
푸로레 100ml 제초제 4,700 900 3,800  
 
<수도용 가격표>
품 명 규 격 용 도 판매가 농협보조금 실공급가 비 고
스포탁 20㎖ 볍씨소독 1,000 200 800  
베노람 100g 마늘(종자)소독 2,200 400 1,800  
다찌가렌 100㎖ 모잘록병 3,300 600 2,700  
후치왕 3kg 도열병 6,600 1,300 5,300  
바리문 500㎖ 문고병 4,400 800 3,600  
바리신 500ml 문고병 4,400 800 3,600  
키타진유제 500㎖ 도열병 3,800 700 3,100  
키타진입제 3㎏ 도열병 6,500 1,300 5,200  
방글입제 3㎏ 도열병 6,300 1,200 5,100  
히노산 500㎖ 도열병 3,800 700 3,100  
빔수화제 100g 도열병 3,900 700 3,200  
아프로밧사 3kg 멸구약 5,300 1,000 4,300  
쎄다입제 3㎏ 흑명,이화명나방 3,200 600 2,600  
몬세렌 150g 세균성벼잎마름 2,900 500 2,400  
멸사리유제 500㎖ 멸구약 2,700 500 2,200  
밧사유제 500㎖ 멸구약 2,900 500 2,400  
후라단 3㎏ 멸구,이화명,물바구미 3,700 700 3,000  
큐라텔 3㎏ 멸구,이화명,물바구미 3,700 700 3,000  
다이아톤 500ml 멸구,살충제 4,100 800 3,300  
마 샬 3kg 멸구,토양살충 5,400 1,000 4,400  
트 로 피 500g 이화,혹명나방 6,800 1,300 5,500  
팔 콘 500g 이화,혹명나방 7,500 1,500 6,000 신품목
런 너 100ml 혹명나방,멸구 7,600 1,500 6,100 신품목
뉴명콤비 1㎏ 물바구미전용제 5,100 1,000 4,100  
자바라 100g 종자전처리제 26,300 5,300 21,000  
 
<원예용 가격표>
품 명 규 격 용 도 판매가 농협보조금 실공급가 비 고
스미치온 500㎖ 이화명,살충제 6,300 1,200 5,100  
부라마이신 500g 궤양병,무름병 12,200 2,400 9,800  
다이센엠45 500g 탄저병,노균병 5,200 1,000 4,200  
리도밀 100g 노균병 3,300 600 2,700  
리도밀엠지 200g 노균병 4,100 800 3,300  
벤레이트 330g 겹무늬썩은병 10,300 2,000 8,300  
안트라콜 500g 탄저병 5,600 1,100 4,500  
트리후민 200g 흰가루병 10,800 2,100 8,700  
데시스유제 500g 살충제,진딧물 4,500 900 3,600  
디디브이피 500g 살충제 3,400 600 2,800  
미리카트 100ml 노균병 13,400 2,600 10,800  
후론사이드 100g 고추[탄저,역병] 8,500 1,700 6,800 앙콜
아그렙토 500g 궤양,무름 12,400 2,400 10,000  
록숀유제 500g 살충제 8,300 1,600 6,700  
스미사이딘 500㎖ 살충제,나방약 3,900 700 3,200  
지오릭스유제 500㎖ 살충제 6,800 1,300 5,500  
테디온 500㎖ 응애약 3,700 700 3,000  
토큐 500㎖ 응애약 9,800 1,900 7,900  
토큐수화제 500g 응애약 14,200 2,800 11,400  
다니톨 500ml 응애약 8,100 1,600 6,500  
아리피레스 500kg 나방,살충제 1,600 300 1,300  
네오보르도 500g 노랑,반점세균,잎마름병 9,200 1,800 7,400  
코니도 100g 진딧물 4,700 900 3,800  
타스타 500g 살충제 8,500 1,700 6,800  
지오릭스분제 3kg 티티가루 4,300 800 3,500  
밸리스플러스 100g 원예종합살균제 11,200 2,200 9,000  
몬카트 500ml 흑색썩음,문고 6,250 1,250 5,000 마늘,벼
농용신수 500g 궤양,무름병 13,200 2,600 10,600  
수프라사이드 500ml 깍지벌레 13,400 2,700 10,800  
리도밀골드 2kg 노균병 6,500 1,300 5,200  
 
<기타 가격표>
품 명 규 격 용 도 판매가 농협보조금 실공급가 비 고
아토닉 300㎖ 생장촉진제 4,200 800 3,400  
전착제 500㎖ 농약보조제 1,300 200 1,100  
메타실 100g   3,600 700 2,900  
카운타 3㎏ 토양살충제 3,700 700 3,000  
파란들 100g 잔디제초제 11,400 2,200 9,200  
적시타 500㎖ 진딧물,나방 4,100 800 3,300  
아리타보 3kg 토양살충제 3,000 600 2,400  
모캡 3kg 토양살충제 6,500 1,300 5,200  
앙콜 200g 고추탄저,역병 5,000 1,000 4,000  
에이플 100㎖ 고추탄저,역병 11,000 2,200 8,800  
후론사이드 100g 고추탄저,역병 8,500 1,700 6,800  
세베로 200㎖ 종합살충제 7,700 1,500 6,200  
스튜어드 200ml 종합살충제,나방 17,500 3,500 14,000  
루톤 20g 촉진제 3,000 600 2,400  
새총 2kg   10,200 2,000 8,200  
위로