일반현황
▶ 조직도 | |||||||||||||||||||
▶ 임직원현황 | |||||||||||||||||||
(단위 : 명) | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
▶ 일반현황 | |||||||||||||||||||
○ 면적 : 30.4㎢( 시의 7.6%) | |||||||||||||||||||
○ 세대 및 인구 : 2,304세대 6,400명(남자3,242명, 여자3,158명) / (농가 520세대, 어가 320세대, 비농가 1,464세대) | |||||||||||||||||||
○ 행정구역 : 6개 법정리 17개 마을 52개반(도서 5개) | |||||||||||||||||||
○ 공무원수 : 21명(5개 담당부서 : 일반직 13명, 기능직 2명, 계약직 6명) | |||||||||||||||||||
○ 유관기관 : 우체국(2), 치안자치센터(1), 농협(1), 수협(1), 석유공사(1),학교(2) | |||||||||||||||||||
○ 지역특성 | |||||||||||||||||||
- 지역입지 : 거제도 동남쪽 , 남해안 관광벨트 권역 (지세포다기능어항선정 : 해양수산부) - 자연조건 : 천혜의 자연경관, 풍부한 수산자원 - 산업 및 어업시설 : 원유비축기지, 해상 및 육상축양시설 - 문화재 : 지세포성, 구조라성, 윤돌섬, 지석묘, 외도공룡발자국, 와현ㆍ지세포봉수대 등 - 문화관광 기반시설 : 어촌민속전시관, 조선테마공원, 외도해상농원 와현, 구조라해수욕장 - 지역개발제한구역 : 한려해상국립공원, 11. 6㎢(38%) (외도해상농원, 구조라, 망치해수욕장, 지심도, 내도, 공곶이) |